Gattungen |
Hier ist als kleine Übersicht der Passionsblumen eine tabellarische Auflistung der einzelnen Gattungen mit ihren jeweiligen Untersektionen und Serien dargestellt. Die Grundlegende Arbeit dieser Seite ist Klaas Kingsma aus Holland zu verdanken, der mir seine Liste zur Verfügung gestellt hat. Da jedoch John McDougal und sein Team momentan an einer Überarbeitung der ganzen Einteilung beschäftigt sind, bleibt abzuwarten, wie sich die neue Einteilung entwickeln wird. Die jeweiligen Namen führen zu den Artenbeschreibungen meiner Passiflora-Sammlung, sofern sie darin vorhanden sind. |
Gattung | Sektion | Serie | Name |
1 Apodogyne (1) | multiflora |
2 Astephia (1) | penduliflora |
3 Astrophea (± 70) | amoena | ||
pyrrhantha | |||
pittieri | |||
lindeniana |
4 Decaloba (± 200) | 1 Cieca (7) | coriacea | |
exoperculata | |||
gracilis | |||
holosericea | |||
jatunsachensis | |||
suberosa | |||
2 Decaloba | 1 Apetalae (2) | apetala | |
2 Auriculatae (2) | auriculata | ||
4 Lutae | filipes | ||
lutea | |||
5 Miserae | amalocarpa | ||
misera | |||
tricuspis | |||
trifasciata | |||
6 Organenses | helleri | ||
jorullensis | |||
organensis | |||
ornithoura | |||
7 Punctatae | anfracta | ||
biflora | |||
colinvauxii | |||
cuneata | |||
cuspidifolia | |||
gilbertiana | |||
smilacifolia (lancearia) | |||
micropetala | |||
nubicola | |||
punctata | |||
standleyi | |||
talamancensis | |||
tenella | |||
tuberosa | |||
urnaefolia | |||
vespertilio | |||
viridenscens | |||
yucatanensis | |||
8 Sexflorae | allantophylla | ||
quadriflora | |||
sexflora | |||
3 Discophora | discophora | ||
4 Distemma | aurantia | ||
cinnabarina | |||
herbertiana | |||
5 Hahniopathanthus | guatemalensis | ||
hahnii | |||
membranacea | |||
6 Pseudogranadilla | hirtiflora | ||
indecora | |||
kalbreyeri | |||
porphyretica | |||
pulchella | |||
7 Pseudodysosmia | adenopoda | ||
brynioides | |||
karwinskii | |||
lobata | |||
morifolia | |||
sicyoides | |||
8 Tryphostemmatoides | arbelaezii | ||
capsularis | |||
citrina | |||
cobanensis | |||
conzattiana | |||
costaricensis | |||
gracillima | |||
quinquangularis | |||
rovirosae | |||
rubra | |||
sanguinolenta |
Distephana (± 15) | 1 Glandulosa | glandulosa | |
2 Vitifolia | coccinea | ||
vitifolia | |||
Dysosmia (± 15) | arida | ||
ciliata | |||
foetida v. arizonica | |||
foetida v. hirsuta | |||
foetida v. hirsutissima | |||
palmeri | |||
urbaniana |
Manicata (± 8) | macropoda | ||
manicata | |||
trisecta |
Murucuja (6) | murucuja | ||
tulae |
Passiflora (>150) | 1 Calpathanthus (1) | racemosa | |
2 Digitata (1) | serratodigitata | ||
3 Kermesina | lehmanni | ||
miersii | |||
4 Laurifolia (20) | ambigua | ||
crenata | |||
laurifolia | |||
nitida | |||
pergrandis | |||
popenovii | |||
5 Lobatae (33) | amethystina I & II | ||
caerulea | |||
caerulea 'Constance Elliot' | |||
elegans | |||
garckei | |||
gibertii | |||
gritensis | |||
mooreana | |||
pallens | |||
resticulata | |||
retipetala | |||
sprucei | |||
stipulata | |||
subpeltata | |||
tenuifila | |||
6 Menispermifolia | chocoensis | ||
crassifolia | |||
deltoifolia | |||
menispermifolia | |||
nephrodes | |||
7 Passiflora | cincinnata | ||
edulis | |||
incarnata | |||
incarnata v. alba | |||
mayarum | |||
8 Quadrangularis | alata | ||
phoenicea | |||
quadrangularis | |||
9 Serratifolia | serratifolia | ||
10 Simplicifolia | actinia | ||
galbana | |||
jileki | |||
mucronata | |||
oerstedii | |||
11 Tiliifolia | ligularis | ||
maliformis | |||
nelsoni | |||
platyloba | |||
seemannii | |||
serrulata | |||
triloba |
Polyanthea (1) | cirrhifolia |
Pseudomurucuja (7) | cuprea | ||
perfoliata | |||
tacsonioides |
Tacsonia (60) | 1 Ampullacea | ampullacea | |
2 Bracteogama | cumbalensis | ||
jamesonii | |||
tripartita | |||
zamorana | |||
3 Colombia | antioquiensis | ||
4 Colombiana | truxillensis | ||
5 Poggendorffia | pilosicorona | ||
pinnatistipula | |||
6 Tasconia | matthewsii | ||
mixta | |||
7 Tacsonioides | reflexiflora | ||
umbilicata | |||
8 Tetrapathaea | tetranada |
Nochmals, wie anfangs erwähnt, sei Klaas Kingsma hervorgehoben, der mir diese Liste als Grundlage zur Verfügung gestellt hat. |